Velo Dunajec: Krościenko nad Dunajcem – Zgłobice (dzień 2)

Długość trasy: | 117 km |
Czas jazdy: | 6 godzin 50 minut |
Średnia prędkość: | 17,1 km/h |
Start: | 10:30 |
Koniec: | 19:45 |
Czas z postojami: | 9 godzin 15 minut |
Zdjęcia i filmy




Długość trasy: | 117 km |
Czas jazdy: | 6 godzin 50 minut |
Średnia prędkość: | 17,1 km/h |
Start: | 10:30 |
Koniec: | 19:45 |
Czas z postojami: | 9 godzin 15 minut |
Dodaj komentarz